- 8 Οκτωβρίου, 2023
Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών για τον Δήμο Αλμυρού – Συνεχής ροή
Σ’ αυτό το άρθρο θα ενσωματώνουμε τα εκλογικά αποτελέσματα για τον Δήμο Αλμυρού όπως θα τα παραλαμβάνουμε. Στην κορυφή του άρθρου θα δείτε έναν πίνακα με την μέχρι τώρα ενσωμάτωση και ακολουθούν τα εκλογικά τμήματα. Πιο ψηλά θα βρίσκετε το εκλογικό τμήμα από το οποίο πήραμε αποτέλεσμα πιο πρόσφατα. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το πρωτοδικείο.
Αποτελέσματα από ενσωμάτωση
47 τμήματα από 47
Ψήφισαν: | 10414 | ||
Άκυρα | 208 | 1,8 | % |
Λευκά | 63 | 0,5 | % |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 4537 | 39,4 | % |
ΡΑΠΠΟΥ | 2772 | 24,0 | % |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 647 | 5,6 | % |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3570 | 31,0 | % |
Αποτελέσματα ανά τμήμα
Αλμυρός – Τμήμα 4ο
Εγγραγραμμένοι | 481 |
Ψήφισαν: | 326 |
Άκυρα | 6 |
Λευκά | 6 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 108 |
ΡΑΠΠΟΥ | 102 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 16 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 101 |
Ευξεινούπολη 22ο
Εγγραγραμμένοι | 494 |
Ψήφισαν: | 327 |
Άκυρα | 7 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 140 |
ΡΑΠΠΟΥ | 104 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 70 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 |
Σούρπη – Τμήμα 44ο
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 103 |
ΡΑΠΠΟΥ | 48 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 18 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 82 |
Αλμυρός – Τμήμα 6ο
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 98 |
ΡΑΠΠΟΥ | 85 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 19 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 60 |
Αλμυρός – Τμήμα 12ο
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 100 |
ΡΑΠΠΟΥ | 119 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 13 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 55 |
Κοκκωτοί
Εγγραγραμμένοι | 292 |
Ψήφισαν: | 218 |
Άκυρα | 2 |
Λευκά | |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 111 |
ΡΑΠΠΟΥ | 27 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 5 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 72 |
Αλμυρός – Τμήμα 14ο
Εγγραγραμμένοι | 472 |
Ψήφισαν: | 311 |
Άκυρα | 9 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 124 |
ΡΑΠΠΟΥ | 97 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 16 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 65 |
Αλμυρός – Τμήμα 8ο
Εγγραγραμμένοι | 460 |
Ψήφισαν: | 293 |
Άκυρα | 14 |
Λευκά | 2 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 91 |
ΡΑΠΠΟΥ | 96 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 17 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 73 |
Πλάτανος Τμήμα 28ο
Εγγραγραμμένοι | 376 |
Ψήφισαν: | 251 |
Άκυρα | 3 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 91 |
ΡΑΠΠΟΥ | 86 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 13 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 57 |
Αλμυρός – Τμήμα 2ο
Εγγραγραμμένοι | 492 |
Ψήφισαν: | 303 |
Άκυρα | 9 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 93 |
ΡΑΠΠΟΥ | 99 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 30 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 72 |
Αχίλλειο – Τμήμα 34ο
Εγγραγραμμένοι | 349 |
Ψήφισαν: | 255 |
Άκυρα | 7 |
Λευκά | 3 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 104 |
ΡΑΠΠΟΥ | 21 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 13 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 107 |
Αλμυρός – Τμήμα 9ο
Εγγραγραμμένοι | 482 |
Ψήφισαν: | 308 |
Άκυρα | 9 |
Λευκά | 2 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 101 |
ΡΑΠΠΟΥ | 99 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 11 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 86 |
Αλμυρός – Τμήμα 1ο
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 104 |
ΡΑΠΠΟΥ | 99 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 13 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 77 |
Αλμυρός – Τμήμα 13ο
Εγγραγραμμένοι | 482 |
Ψήφισαν: | 307 |
Άκυρα | 5 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 118 |
ΡΑΠΠΟΥ | 97 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 9 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 78 |
Σούρπη – Τμήμα 46ο
Ψήφισαν: | 235 |
Άκυρα | 7 |
Λευκά | 3 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 86 |
ΡΑΠΠΟΥ | 37 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 41 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 61 |
Ευξεινούπολη – Τμήμα 21ο
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 141 |
ΡΑΠΠΟΥ | 85 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 6 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 98 |
Κωφοί
Εγγραγραμμένοι | 229 |
Ψήφισαν: | 149 |
Άκυρα | 1 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 59 |
ΡΑΠΠΟΥ | 20 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 8 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 61 |
Πλάτανος – Τμήμα 27ο
Εγγραγραμμένοι | 380 |
Ψήφισαν: | 261 |
Άκυρα | 5 |
Λευκά | 2 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 117 |
ΡΑΠΠΟΥ | 78 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 5 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 54 |
Νεοχωράκι
Εγγραγραμμένοι | 182 |
Ψήφισαν: | 148 |
Άκυρα | 2 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 59 |
ΡΑΠΠΟΥ | 31 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 7 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 48 |
Μαυρόλοφος
Εγγραγραμμένοι | 121 |
Ψήφισαν: | 63 |
Άκυρα | 1 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 27 |
ΡΑΠΠΟΥ | 7 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 2 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 26 |
Ευξεινούπολη – Τμήμα 23ο
Εγγραγραμμένοι | 476 |
Ψήφισαν: | 317 |
Άκυρα | 4 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 133 |
ΡΑΠΠΟΥ | 67 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 10 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 102 |
Σούρπη – Τμήμα 45ο
Εγγραγραμμένοι | 437 |
Ψήφισαν: | 244 |
Άκυρα | 6 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 96 |
ΡΑΠΠΟΥ | 48 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 25 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 69 |
Αγία Τριάδα
Εγγραγραμμένοι | 248 |
Ψήφισαν: | 173 |
Άκυρα | 1 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 70 |
ΡΑΠΠΟΥ | 27 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 19 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 56 |
Δρυμώνα
Εγγραγραμμένοι | 271 |
Ψήφισαν: | 184 |
Άκυρα | 2 |
Λευκά | 3 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 76 |
ΡΑΠΠΟΥ | 23 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 7 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 73 |
Άγιοι Θεόδωροι
Εγγραγραμμένοι | 363 |
Ψήφισαν: | 226 |
Άκυρα | 2 |
Λευκά | 3 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 64 |
ΡΑΠΠΟΥ | 58 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 10 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 89 |
Αλμυρός – Τμήμα 7ο
Εγγραγραμμένοι | 493 |
Ψήφισαν: | 333 |
Άκυρα | 7 |
Λευκά | 6 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 93 |
ΡΑΠΠΟΥ | 125 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 10 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 92 |
Ανθότοπος
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 73 |
ΡΑΠΠΟΥ | 54 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 9 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 87 |
Ευξεινούπολη – Τμήμα 20ο
Εγγραγραμμένοι | 492 |
Ψήφισαν: | 341 |
Άκυρα | 5 |
Λευκά | 3 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 145 |
ΡΑΠΠΟΥ | 68 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 8 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 112 |
Ανάβρα – Τμήμα 30ο
Εγγραγραμμένοι | 328 |
Ψήφισαν: | 209 |
Άκυρα | 2 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 79 |
ΡΑΠΠΟΥ | 24 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 0 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 103 |
Αλμυρός – Τμήμα 10ο
Εγγραγραμμένοι | 463 |
Ψήφισαν: | 281 |
Άκυρα | 1 |
Λευκά | 4 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 98 |
ΡΑΠΠΟΥ | 92 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 8 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 78 |
Αργιλοχώρι
Εγγραγραμμένοι | 163 |
Ψήφισαν: | 84 |
Άκυρα | 2 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 15 |
ΡΑΠΠΟΥ | 3 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 2 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 62 |
Πτελεός – Τμήμα 35ο
Εγγραγραμμένοι | 475 |
Ψήφισαν: | 279 |
Άκυρα | 6 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 148 |
ΡΑΠΠΟΥ | 13 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 5 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 106 |
Αλμυρός – Τμήμα 11ο
Εγγραγραμμένοι | 469 |
Ψήφισαν: | 287 |
Άκυρα | 7 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 95 |
ΡΑΠΠΟΥ | 104 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 16 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 64 |
Ανάβρα – Τμήμα 31ο
Εγγραγραμμένοι | 357 |
Ψήφισαν: | 237 |
Άκυρα | 5 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 86 |
ΡΑΠΠΟΥ | 30 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 2 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 113 |
Αμαλιάπολη
Εγγραγραμμένοι | 304 |
Ψήφισαν: | 288 |
Άκυρα | 12 |
Λευκά | 4 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 180 |
ΡΑΠΠΟΥ | 28 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 31 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 49 |
Πτελεός 37ο
Εγγραγραμμένοι | 467 |
Ψήφισαν: | 259 |
Άκυρα | 11 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 102 |
ΡΑΠΠΟΥ | 23 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 8 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 114 |
Άγιος Ιωάννης
Εγγραγραμμένοι | 55 |
Ψήφισαν: | 47 |
Άκυρα | 0 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 24 |
ΡΑΠΠΟΥ | 1 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 0 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 21 |
Κρόκιο
Εγγραγραμμένοι | 532 |
Ψήφισαν: | 356 |
Άκυρα | 1 |
Λευκά | 4 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 164 |
ΡΑΠΠΟΥ | 62 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 22 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 103 |
Φυλάκη
Εγγραγραμμένοι | 201 |
Ψήφισαν: | 148 |
Άκυρα | 2 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 62 |
ΡΑΠΠΟΥ | 15 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 0 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 69 |
Αλμυρός τμήμα 3ο
Εγγραγραμμένοι | 477 |
Ψήφισαν: | 321 |
Άκυρα | 2 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 114 |
ΡΑΠΠΟΥ | 120 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 24 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 60 |
Πτελεός 36ο
Εγγραγραμμένοι | 439 |
Ψήφισαν: | 262 |
Άκυρα | 6 |
Λευκά | 2 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 116 |
ΡΑΠΠΟΥ | 12 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 7 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 119 |
Σούρπη – Τμήμα 47ο
Εγγραγραμμένοι | 414 |
Ψήφισαν: | 216 |
Άκυρα | 9 |
Λευκά | 2 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 75 |
ΡΑΠΠΟΥ | 39 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 30 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 61 |
Βρύναινα
Εγγραγραμμένοι | 466 |
Ψήφισαν: | 291 |
Άκυρα | 5 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 135 |
ΡΑΠΠΟΥ | 53 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 10 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 88 |
Γαύριανη
Εγγραγραμμένοι | 220 |
Ψήφισαν: | 134 |
Άκυρα | 3 |
Λευκά | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 59 |
ΡΑΠΠΟΥ | 12 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 2 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 58 |
Αλμυρός – Τμήμα 15ο
Εγγραγραμμένοι | 420 |
Ψήφισαν: | 263 |
Άκυρα | 3 |
Λευκά | 1 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 75 |
ΡΑΠΠΟΥ | 100 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 9 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 75 |
Αλμυρός Τμήμα 5ο
Εγγραγραμμένοι | 512 |
Ψήφισαν: | 322 |
Άκυρα | 5 |
Λευκά | 3 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 82 |
ΡΑΠΠΟΥ | 115 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 16 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 101 |
Τμήμα 33ο Αχίλλειο
Εγγραγραμμένοι | 375 |
Ψήφισαν: | 259 |
Άκυρα | 5 |
Εγκυρα | 0 |
ΕΣΕΡΙΔΗΣ | 103 |
ΡΑΠΠΟΥ | 19 |
ΤΣΟΓΚΑΣ | 25 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ | 107 |
Δ. Αλμυρού: Συγκριτικά αποτελέσματα 2023 και 2019 – Νίκη Εσερίδη την 1η Κυριακή