- 26 Ιουλίου, 2024
Επιτυχόντες ΕΠΑΛ Βελεστίνου



Η φετινή χρονιά έχει να επιδείξει μόνο επιτυχίες, στο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου. Οι μαθητές/ριες μας καταφέραν με επιμονή και πολύχρονη προσπάθεια, επικουρούμενοι/ες από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, να εισαχθούν σε ποσοστό 83% σε σχολές υψηλής ζήτησης, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούσαν και τις πρώτες τους προτιμήσεις.
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές/τριες μας που εισαχθήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τον αγώνα που δώσανε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ακαδημαϊκές σπουδές τους και λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία.
Συγχαρητήρια επίσης στους μαθητές/ριες μας που προσπάθησαν χωρίς να έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η ζωή και οι ευκαιρίες δεν τελειώνουν εδώ. Τους ευχόμαστε επιμονή και καλή δύναμη, προκειμένου ο κόπος τους να δικαιωθεί και να γίνουν πραγματικότητα όλα τα όνειρά τους.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΙΔΡΥΜΑ |
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
2 | ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
3 | ΜΑΛΛΙΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | Α.Σ.Τ.Ε. |
4 | ΜΠΑΝΙΑ | ΖΩΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
5 | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
6 | ΝΤΟΒΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
8 | ΠΑΡΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
9 | ΡΟΜΦΑΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. |
10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
11 Σμυρλίδης Παναγιώτης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑ)
Ο Διευθυντής
Βάιος Λιαπόπουλος
ΠΕ82, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc