- 1 Σεπτεμβρίου, 2023
Tο Ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Πρωτοβουλίας με επικεφαλής τον Βαγγέλη Χατζηκυριάκο
Η Δημοτική Πρωτοβουλία, η δημοτική παράταξη με επικεφαλής τον Βαγγέλη Χατζηκυριάκο, ανακοινώνει με Δελτίο Τύπου της τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου της, το οποίο και δημοσιεύουμε αυτούσιο.
Διευκρινίζουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει Δελτίο Τύπου άλλου συνδυασμού. Θα ανακοινωθούν όλα όπως μας τα αποστέλλουν, για την ενημέρωσή σας.
Δημοτική Πρωτοβουλία
Ο Συνδυασμός της ελπίδας και προοπτικής για τον τόπο μας.
Είμαι χαρούμενος για την ολοκλήρωση υποβολής της υποψηφιότητας του Συνδυασμού μας και κυρίως για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου όλων των ανθρώπων που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μου και ενωμένοι συνεχίζουμε στον στίβο των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Η ανανεωμένη ομάδα της Δημοτικής Πρωτοβουλίας, Εκατόν Είκοσι Οκτώ (128) ατόμων, Σαράντα Εννέα (49) Γυναικών και Εβδομήντα Εννέα (79) Ανδρών, ομάδα αντιπροσωπευτική της κοινωνικής μας διαστρωμάτωσης, επαγγελματικής τάξης, του πνεύματος και του πολιτισμού είναι παρούσα.
Έμπειροι μα και σύγχρονοι άνθρωποι, παλαιά στελέχη που απέδειξαν την αξία τους και νέα πρόσωπα, συνεχίζουμε μαζί, με τη δυναμική συμμετοχή της νέας γενιάς, με αγάπη για τον τόπο, με διάθεση για δουλειά και προσφορά, με αυτοδιοικητική ταυτότητα. Ενωτικοί, ζητούμε τη δική σας στήριξη για να συνεχίσουμε:
- Ένα Δήμο ανθρώπινο, κοντά στον πολίτη και όχι απέναντι του.
- Ένα Δήμο που θα εξακολουθεί να εκφράζει τις αξίες της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, που μιλά ανοιχτά για τα σύγχρονα και επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα, που ενημερώνει τον πολίτη, που βρίσκεται κοντά στα παιδιά μας, που διαχέει τις αξίες της Ισότητας όλων των Δημοτών και τις υποστηρίζει έμπρακτα.
- Ένα Δήμο, σύγχρονο, που οργανώθηκε σωστά και πλέον μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα.
- Για την ανάπτυξη του τόπου μας με μεγάλα έργα σημαντικών υποδομών (κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, έργα ύδρευσης, έργα αποχέτευσης, έργα αποκατάστασης, ψηφιακό μετασχηματισμό κ.α.) που έχουν δρομολογηθεί, με χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί από τη δημοτική αρχή Ευάγγελου Χατζηκυριάκου.
- Για την ελπίδα και την προοπτική του τόπου μας με διεκδίκηση νέων δράσεων και έργων καινοτόμων, σύγχρονων, λειτουργικών, αναγκαίων.
- Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του Δήμου μας.
Τα στελέχη μας έχουν γνώση, ικανότητα, εμπειρία αληθινό αίσθημα ευθύνης (πρωτίστως ατομικής) και σκληρά εργαζόμενοι σχεδιάζουν την πόλη που μας αξίζει να έχουμε.
Το ήθος και το ύφος της ομάδας αυτής διαχρονικά παραμένει το ίδιο γιατί είναι βαθιά αληθινό. Αποδείξαμε ότι ενώνουμε την κοινωνία μας, ότι διαθέτουμε πρόγραμμα και σχέδιο, όχι βραχυπρόθεσμο για εμάς αλλά μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό για τους δημότες μας.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||
1 | Αντωνίου | Παντελεήμων | του | Αντωνίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
2 | Βαλαμούτης | Απόστολος | του | Ιωάννου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
3 | Βασιλάκου | Μαρία | του | Σταύρου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
4 | Βέργα | Παρασκευή | του | Κωνσταντίνου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
5 | Βετσιωαννίδου – Νιάκα | Δήμητρα | του | Βασιλείου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
6 | Βούλγαρης | Λεωνίδας | του | Κωνσταντίνου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
7 | Γερογιάκομος | Γεώργιος | του | Ευαγγέλου | ΠΤΕΛΕΟΥ |
8 | Γκαλαμέτσου | Πολυξένη | του | Σπυρίδωνα | ΑΛΜΥΡΟΥ |
9 | Γκλαντζούνη Πέτρου | Ζωή | του | Ιωάννου | ΑΝΑΒΡΑΣ |
10 | Γλιάτης | Χρήστος | του | Γεωργίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
11 | Γουργιώτη | Μαρία | του | Ιωάννου | ΣΟΥΡΠΗΣ |
12 | Δεληζήσης | Αναστάσιος | του | Χρήστου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
13 | Δερβίσης | Σπυρίδων | του | Ιωάννου | ΣΟΥΡΠΗΣ |
14 | Διαμαντοπούλου – Χατζηκυριάκου | Ζωή | του | Παναγιώτη | ΑΛΜΥΡΟΥ |
15 | Δήμου | Θεόδωρος | του | Νικολάου | ΣΟΥΡΠΗΣ |
16 | Καλλές | Χρήστος | του | Βασιλείου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
17 | Καλομοίρης | Ζαχαρίας (Ζάχος) | του | Χαράλαμπου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
18 | Καραγεωργοπούλου – Καλτσά | Αγγελική | του | Ιωάννη | ΣΟΥΡΠΗΣ |
19 | Καραγεωργοπούλου – Κοντομάνου | Βάγια | του | Χρήστου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
20 | Καραλής | Κύριλλος (Άκης) | του | Βασιλείου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
21 | Καρπέτης | Μιλτιάδης | του | Χρήστου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
22 | Κατσαμπέκη | Μαρία | του | Θρασύβουλου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
23 | Κλουκουτάρα | Παναγιώτα | του | Ευαγγέλου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
24 | Κοντογεωργάκης | Δημήτριος | του | Χρήστου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
25 | Κοντογιάννη – Τάχου | Χριστίνα | του | Κωνσταντίνου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
26 | Κοντονάτσιου | Βασιλική | του | Ευαγγέλου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
27 | Κοντούρης | Νικόλαος | του | Γωεργίου | ΣΟΥΡΠΗΣ |
28 | Κουτμάνη | Σταυρούλα | του | Αθανασίου | ΣΟΥΡΠΗΣ |
29 | Κυράντζη | Πολυξένη | του | Δημητρίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
30 | Μαμούρας | Ιωάννης | του | Ευαγγέλου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
31 | Μανθογιάννης | Φίλιππος | του | Θωμά | ΑΛΜΥΡΟΥ |
32 | Μασούρας | Αθανάσιος | του | Αντωνίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
33 | Μελεμές | Ιωάννης | του | Δημητρίου | ΣΟΥΡΠΗΣ |
34 | Μούζια | Στυλιανή (Στέλλα) | του | Σωτηρίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
35 | Μπέη – Σταματίου | Αρετή | του | Δημητρίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
36 | Μπίκος | Δημήτριος | του | Ιωάννου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
37 | Μπίνας | Νικόλαος | του | Βασιλείου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
38 | Ξυφάρη | Δήμητρα Ηλιάνα | του | Δημητρίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
39 | Παπαδημουλάς | Κωνσταντίνος | του | Σταύρου | ΑΝΑΒΡΑΣ |
40 | Παπαδόπουλος | Αθανάσιος | του | Γεωργίου | ΠΤΕΛΕΟΥ |
41 | Πίνας | Νικόλαος | του | Δημητρίου | ΠΤΕΛΕΟΥ |
42 | Σαλάτα | Ελένη | του | Κωνσταντίνου | ΠΤΕΛΕΟΥ |
43 | Σακαρρίκου | Ηλιάδα | του | Αθανασίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
44 | Σταμούλη | Δήμητρα | του | Δημητρίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
45 | Στεργιοπούλου | Ελένη | του | Σπυρίδωνα | ΣΟΥΡΠΗΣ |
46 | Τάμπας | Φώτης | του | Δημητρίου | ΣΟΥΡΠΗΣ |
47 | Τόρη | Δέσποινα | του | Ζήση | ΑΛΜΥΡΟΥ |
48 | Τσαντήλας | Χρήστος | του | Γεωργίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
49 | Φάτσης | Ιωάννης | του | Στέργιου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
50 | Χατζηδημητριου | Φώτιος | του | Ιωάννου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
51 | Χορταριά | Φωτεινή | του | Δημητρίου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
52 | Χρήστου | Ασημένια (Μένη) | του | Ιωάννη | ΠΤΕΛΕΟΥ |
53 | Ψαρράκου | Γραμματή | του | Πέτρου | ΑΛΜΥΡΟΥ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ | ||||
1 | Γιαννίκαρας | Ιωάννης | του | Σπυρίδωνα |
2 | Λαμπρογιώργος | Ιωάννης | του | Απόστολου |
3 | Μαγκλάρας | Αθανάσιος | του | Αλέξανδρου |
4 | Μαντζαβίνος | Ευστάθιος | του | Γεωργίου |
5 | Μπουκόρος | Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου |
6 | Μπουχώρη | Αναστασία | του | Κωνσταντίνου |
7 | Πανταζής | Αθανάσιος | του | Κωνσταντίνου |
8 | Παυλίδης | Ιορδάνης | του | Σταύρου |
9 | Τάχου | Μαρία | του | Δημητρίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ | ||||
1 | Μπιρμπίλης | Απόστολος | του | Αθανασίου |
2 | Μπουχώρης | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | ||||
1 | Βελιάδη | Χριστίνα – Ιωάννα | του | Σωτηρίου |
2 | Διακουμάκου – Ρούσσα | Καλλιόπη | του | Πέτρου |
3 | Θωμαΐδης | Πέτρος | του | Ναπολέοντα |
4 | Καμαγιάννης | Νικόλαος | του | Δημητρίου |
5 | Καραγιάννη – Παπαδοπούλου | Παρασκευή (Εύη) | του | Αποστόλου |
6 | Κοντογεωργάκη | Ελισάβετ | του | Στέργιου |
7 | Παπακωνσταντίνου | Αρετή | του | Αποστόλου |
8 | Πράτης | Κωνσταντίνος | του | Θεόφιλου |
9 | Σχουλή | Δήμητρα | του | Αλεξάνδρου |
10 | Χατζέλα | Μαρία | του | Παναγιώτη |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΤΩΝ | ||||
1 | Βαλαμούτης | Γεώργιος | του | Δημητρίου |
2 | Βασιλάκου | Χρυσάνθη | του | Χρήστου |
3 | Κίττας – Βαλαμούτη | Γεώργιος | του | Αθανασίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΙΟΥ | ||||
1 | Ζησοπούλου | Χρυσούλα | του | Αθανασίου |
2 | Ιωαννίδης | Στέργιος | του | Χρήστου |
3 | Μπακάμη – Σημάτη | Μαρία | του | Βασιλείου |
4 | Ξηρομερήσιος | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ | ||||
1 | Μαμούρας | Ανδρέας | του | Αποστόλου |
2 | Τσαντήλας | Αθανάσιος | του | Ευαγγέλου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ||||
1 | Αχλάτη | Δέσποινα – Αναστασία | του | Γεωργίου |
2 | Καρναβάς | Ιωάννης | του | Κωνσταντίνου |
3 | Κουλκουτάρας | Κωνσταντίνος | του | Λάμπρου |
4 | Οικονόμου | Μαργαρίτης | του | Ιωάννου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΗΣ | ||||
1 | Ράπτης | Ηλίας Νικόλαος | του | Γεωργίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ | ||||
1 | Γκλαντζούνης | Νικόλαος | του | Θεόδωρου |
2 | Καπέλλου | Αικατερίνη | του | Σεραφείμ |
3 | Κελάφας | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου |
4 | Λάμπρου | Αγγελική | του | Κωνσταντίνου |
5 | Μητρολιός | Ευάγγελος | του | Γεώργιος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΟΥ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||||
1 | Αργυρίου | Δημήτριος | του | Χρήστου |
2 | Κωστόπουλος | Αθανάσιος | του | Κωνσταντίνου |
3 | Μαλλιαρού | Ευαγγελία | του | Νικολάου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ||||
1 | Γουριώτης | Ιωάννης | του | Μάριου |
2 | Κατσιαβριάς | Κωνσταντίνος | του | Αθανασίου |
3 | Κούνης | Ανάργυρος Αποστολος | του | Αναστασίου |
4 | Λοΐζου | Αμαλία | του | Φώτιου |
5 | Παππάς | Γεώργιος | του | Αθανασίου |
6 | Σχοινά | Ευμορφία | του | Αθανασίου |
7 | Τσίχλα | Φωτεινή | του | Αθανασίου |
8 | Τσόγκας | Κωνσταντίνος | του | Αθανασίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΟΥ | ||||
1 | Δεληστάθης | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
2 | Λεϊμονής | Ιωσήφ | του | Κωνσταντίνου |
3 | Μπουκόρου | Παρασκευή | του | Κωνσταντίνου |
4 | Ξηροκώστας | Απόστολος | του | Χρήστος |
5 | Στόγια | Δήμητρα | του | Γεωργίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΠΗΣ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | ||||
1 | Ντούκας | Ιωάννης | του | Αθανασίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ||||
1 | Κουτσογεωργίου | Ευάγγελος | του | Χρήστου |
2 | Μελεμές | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ | ||||
1 | Καραγιάννης | Ευστάθιος | του | Μιχαήλ |
2 | Μπογδανίδης | Χαράλαμπος | του | Νικολάου |
3 | Σταρίδης | Ιωάννης | του | Μιλτιάδη |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ | ||||
1 | Μακρής | Γεώργιος | του | Χρήστου |
2 | Μαμούρα | Μαρία | του | Ιωάννου |
3 | Χουλιαράς | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη |
4 | Χουλιαράς | Κωνσταντίνος | του | Χρήστου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΩΝΑΣ | ||||
1 | Πανταζής | Πανταζής | του | Κωνσταντίνου |
2 | Τιμπλαλέξη | Αγορή – Ζωή | του | Ευάγγελου |
3 | Φώτου | Ευάγγελος | του | Αθανάσιος |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΠΗΣ |
||||
1 | Γελές | Βασίλειος | του | Νικολάου |
2 | Γεωργιάδη | Ευαγγελία-Παρασκευή (Εβελίνα) | του | Παναγιώτη |
3 | Γιαννακές | Αθανάσιος | του | Νικολάου |
4 | Τζαβέλας | Γεώργιος | του | Ιωάννου |
5 | Χουλιαράς | Νικόλαος | του | Γεωργίου |