- 22 Μαΐου, 2023
Συγκριτικά αποτελέσματα 2019-2023 στις σταυροδοσίες βουλευτών και προτίμηση κομμάτων
Δημοσιεύουμε ενδεικτικά (καθώς βρισκόμαστε στο 91,11% της ενσωμάτωσης για τις σταυροδοσίες), συγκριτικό πίνακα των εκλογών του 2019 με των τωρινών, σχετικά με τις σταυροδοσίες βουλευτών και την προτίμηση κομμάτων:
| ΕΚΛΟΓΕΣ | 2019 | 2023 | (του 2023 με ενσωμάτωση το 91,11%) |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 6.103 | 6.205 | |
| ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.564 | 2.738 | |
| ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.506 | 989 | |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.266 | 3.205 | |
| ΜΑΚΡΗ ΖΕΤΤΑ | 1.135 | 1.526 | |
| ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.074 | 647 | |
| ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 732, ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 310, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 82 | 1.124 | 365 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ 310, ΚΑΘΝΙΩΤΗ 55 |
| ΕΚΛΟΓΕΣ | 2019 | 2023 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 2.977 | 1.712 | |
| ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1.571 | 1.014 | |
| ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 756 | 336 | |
| ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 503 | 477 | |
| ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ 218ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 216, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 212, ΜΠΑΛΛΗΣ 119, ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 104 | 869 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 167, ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 131, ΣΤΑΧΤΟΥ 114, ΦΑΔΑΚΗΣ 57 | |
| ΕΚΛΟΓΕΣ | 2019 | 2023 | |
| ΠΑΣΟΚ | 986 | 1.096 | |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 711 | 669 | ΟΥΤΑ |
| ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 140 | 236 | ΚΑΝΑΒΟΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 116 | 199 | ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ |
| ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 110 | 170 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ |
| ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65 | 101 | ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 46 | 70 | ΣΚΡΙΜΠΑΣ |
| ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | 41 | 50 | ΤΖΟΥΜΑΣ |
| ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 31 | ||
| ΕΚΛΟΓΕΣ | 2019 | 2023 | |
| ΚΚΕ | 583 | 660 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΥΡΤΩ | 353 | 253 | ΜΕΤΑΞΑΣ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 246 | 210 | ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ |
| ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 48 | 102 | |
| ΡΗΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 38 | 116 | ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ |
| ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 | 55 | |
| ΡΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 | 67 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ |
| ΡΟΥΣΗ – ΚΩΤΗ ΑΓΟΡΗ | 29 | 62 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΤΣΑΛΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 14 |


