- 21 Μαΐου, 2023
Εδώ δημοσιεύουμε τμήμα-τμήμα τα αποτελέσματα της κάλπης της Μαγνησίας (κόμματα)
Μείνετε κοντά μας για έγκυρη και άμεση ενημέρωση!
Σ’ αυτό το άρθρο, μετά τις επτά το απόγευμα, μπορείτε να διαβάζετε τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Μαγνησία.
Με ανανέωση της σελίδας (πατώντας f5 αν διαβάζετε από σταθερό υπολογιστή (ή shift και f5) και αν διαβάζετε από κινητό ή τάμπλετ “σέρνοντας” την οθόνη κάτω με το δάχτυλο) θα έχετε πρώτοι τα αποτελέσματα από κάθε τμήμα χωριστά, αλλά και τα συγκεντρωτικά των τμημάτων που έχουν ολοκληρώσει την καταμέτρηση. (τα αποτελέσματα δεν είναι τα τελικά, καθώς θα περιμένουμε αυτά του πρωτοδικείου)
Καλή εκλογική βραδιά… καλά αποτελέσματα!
Τα πρώτα 39 τμήματα έδωσαν το σφιγμό, όπως άμεσα κοινοποιήσαμε στο τέλος του άρθρου…
Περισσότερα θα βρείτε στην ενσωμάτωση από τη σελίδα της Περιφέρειας:
Συνολικά αποτελέσματα 39 από 355
Εγγεγραμμένοι | 14698 |
Ψήφισαν: | 9509 |
Άκυρα | 235 |
Έγκυρα | 7905 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 4569 |
ΣΥΡΙΖΑ | 1726 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 786 |
ΚΚΕ | 546 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 330 |
ΜΕΡΑ 25 | 243 |
ΝΙΚΗ | 260 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 180 |
Αποτελέσματα ανά τμήμα – Μαγνησία
Βρύναινα
Εγγεγραμμένοι | 476 |
Ψήφισαν: | 292 |
Άκυρα | 5 |
Έγκυρα | 287 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 145 |
ΣΥΡΙΖΑ | 38 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 42 |
ΚΚΕ | 22 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | |
ΜΕΡΑ 25 | 5 |
ΝΙΚΗ | 14 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 4 |
Ανθότοπος
Εγγεγραμμένοι | 315 |
Ψήφισαν: | 232 |
Άκυρα | 1 |
Έγκυρα | 231 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 126 |
ΣΥΡΙΖΑ | 21 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 33 |
ΚΚΕ | 10 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 9 |
ΜΕΡΑ 25 | 3 |
ΝΙΚΗ | 8 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 3 |
Αχίλλειο
Εγγεγραμμένοι | 354 |
Ψήφισαν: | 251 |
Άκυρα | 2 |
Έγκυρα | 249 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 124 |
ΣΥΡΙΖΑ | 47 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 24 |
ΚΚΕ | 17 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 7 |
ΜΕΡΑ 25 | 3 |
ΝΙΚΗ | 8 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 3 |
Αλμυρός – Τμήμα 12
Εγγεγραμμένοι | 555 |
Ψήφισαν: | 385 |
Άκυρα | 16 |
Έγκυρα | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 217 |
ΣΥΡΙΖΑ | 35 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 31 |
ΚΚΕ | 19 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 15 |
ΜΕΡΑ 25 | 10 |
ΝΙΚΗ | 15 |
Κωφοί
Εγγεγραμμένοι | 229 |
Ψήφισαν: | 138 |
Άκυρα | 5 |
Έγκυρα | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 71 |
ΣΥΡΙΖΑ | 16 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 17 |
ΚΚΕ | 10 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 7 |
ΜΕΡΑ 25 | 2 |
Πλάτανος
Εγγεγραμμένοι | 382 |
Ψήφισαν: | 247 |
Άκυρα | 5 |
Έγκυρα | 242 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 129 |
ΣΥΡΙΖΑ | 45 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 21 |
ΚΚΕ | 16 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 8 |
ΜΕΡΑ 25 | 6 |
ΝΙΚΗ | 2 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 5 |
Ανάβρας
Εγγεγραμμένοι | 360 |
Ψήφισαν: | 212 |
Άκυρα | 3 |
Έγκυρα | 209 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 140 |
ΣΥΡΙΖΑ | 40 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 8 |
ΚΚΕ | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 6 |
ΜΕΡΑ 25 | |
ΝΙΚΗ | 2 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 5 |
Πτελεός – Τμήμα 35
Εγγεγραμμένοι | 447 |
Ψήφισαν: | 275 |
Άκυρα | 7 |
Έγκυρα | 268 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 163 |
ΣΥΡΙΖΑ | 30 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 25 |
ΚΚΕ | 7 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 5 |
ΜΕΡΑ 25 | 4 |
ΝΙΚΗ | 5 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 11 |
Δρυμώνα
Εγγεγραμμένοι | 274 |
Ψήφισαν: | 177 |
Άκυρα | 1 |
Έγκυρα | 176 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 100 |
ΣΥΡΙΖΑ | 28 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 13 |
ΚΚΕ | 4 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 8 |
ΜΕΡΑ 25 | 5 |
ΝΙΚΗ | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2 |
Ευξεινούπολη – Τμήμα 18
Εγγεγραμμένοι | 494 |
Ψήφισαν: | 353 |
Άκυρα | 4 |
Έγκυρα | 349 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 203 |
ΣΥΡΙΖΑ | 58 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 27 |
ΚΚΕ | 16 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 12 |
ΜΕΡΑ 25 | 4 |
ΝΙΚΗ | 14 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 4 |
Αλμυρού – Τμήμα 13
Εγγεγραμμένοι | 507 |
Ψήφισαν: | 328 |
Άκυρα | 11 |
Έγκυρα | 317 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 159 |
ΣΥΡΙΖΑ | 44 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 37 |
ΚΚΕ | 16 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 25 |
ΜΕΡΑ 25 | 5 |
ΝΙΚΗ | 5 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 9 |
ΕΝΚΝ Βόλου – Τμήμα 354
Εγγεγραμμένοι | 70 |
Ψήφισαν: | 59 |
Άκυρα | 6 |
Έγκυρα | 53 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 8 |
ΣΥΡΙΖΑ | 42 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | |
ΚΚΕ | 1 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | |
ΜΕΡΑ 25 | 1 |
Βόλος – τμήμα 119
Εγγεγραμμένοι | 532 |
Ψήφισαν: | 347 |
Άκυρα | 15 |
Έγκυρα | 332 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 127 |
ΣΥΡΙΖΑ | 77 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 22 |
ΚΚΕ | 20 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 13 |
ΜΕΡΑ 25 | 14 |
ΝΙΚΗ | 11 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 13 |
Βόλος – τμήμα 126
Εγγεγραμμένοι | 521 |
Ψήφισαν: | 345 |
Άκυρα | 12 |
Έγκυρα | 333 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 105 |
ΣΥΡΙΖΑ | 93 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 18 |
ΚΚΕ | 26 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 16 |
ΜΕΡΑ 25 | 14 |
ΝΙΚΗ | 14 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 17 |
Βόλος – Τμήμα 127
Εγγεγραμμένοι | 540 |
Ψήφισαν: | 311 |
Άκυρα | 15 |
Έγκυρα | 296 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 116 |
ΣΥΡΙΖΑ | 69 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 28 |
ΚΚΕ | 19 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 13 |
ΜΕΡΑ 25 | 11 |
ΝΙΚΗ | 4 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 8 |
Αλμυρός – Τμήμα 7
Εγγεγραμμένοι | 558 |
Ψήφισαν: | 385 |
Άκυρα | 6 |
Έγκυρα | 379 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 178 |
ΣΥΡΙΖΑ | 63 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 46 |
ΚΚΕ | 22 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 11 |
ΜΕΡΑ 25 | 7 |
ΝΙΚΗ | 8 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 8 |
Κοκκωτών
Εγγεγραμμένοι | 295 |
Ψήφισαν: | 197 |
Άκυρα | 3 |
Έγκυρα | 194 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 128 |
ΣΥΡΙΖΑ | 24 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 14 |
ΚΚΕ | 9 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 6 |
ΜΕΡΑ 25 | 4 |
ΝΙΚΗ | 1 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 4 |
Κρόκιο
Εγγεγραμμένοι | 534 |
Ψήφισαν: | 372 |
Άκυρα | 13 |
Έγκυρα | 359 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 190 |
ΣΥΡΙΖΑ | 47 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 24 |
ΚΚΕ | 21 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 14 |
ΜΕΡΑ 25 | |
ΝΙΚΗ | 45 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 5 |
Νέα Αγχίαλος – Τμήμα 193
Εγγεγραμμένοι | 506 |
Ψήφισαν: | 347 |
Άκυρα | 7 |
Έγκυρα | 340 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 202 |
ΣΥΡΙΖΑ | 56 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 26 |
ΚΚΕ | 9 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 15 |
ΜΕΡΑ 25 | 9 |
ΝΙΚΗ | 5 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 5 |
Νέα Αγχίαλος – Τμήμα 195
Εγγεγραμμένοι | 509 |
Ψήφισαν: | 340 |
Άκυρα | 7 |
Έγκυρα | 333 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 179 |
ΣΥΡΙΖΑ | 67 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 28 |
ΚΚΕ | 9 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 3 |
ΜΕΡΑ 25 | 6 |
ΝΙΚΗ | 20 |
Αλμυρός – Τμήμα 2
Εγγεγραμμένοι | 555 |
Ψήφισαν: | 368 |
Άκυρα | 5 |
Έγκυρα | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 180 |
ΣΥΡΙΖΑ | 74 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 29 |
ΚΚΕ | 19 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 9 |
ΜΕΡΑ 25 | 11 |
ΝΙΚΗ | 15 |
Σούρπη
Εγγεγραμμένοι | 437 |
Ψήφισαν: | 253 |
Άκυρα | 4 |
Έγκυρα | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 110 |
ΣΥΡΙΖΑ | 52 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 23 |
ΚΚΕ | 34 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 6 |
ΜΕΡΑ 25 | 6 |
Πλάτανος
Εγγεγραμμένοι | 374 |
Ψήφισαν: | 261 |
Άκυρα | 5 |
Έγκυρα | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 126 |
ΣΥΡΙΖΑ | 48 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 22 |
ΚΚΕ | 17 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 2 |
ΜΕΡΑ 25 | 10 |
Νεοχωράκι
Εγγεγραμμένοι | 183 |
Ψήφισαν: | 156 |
Άκυρα | 1 |
Έγκυρα | 155 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 124 |
ΣΥΡΙΖΑ | 8 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 9 |
ΚΚΕ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1 |
ΜΕΡΑ 25 | 3 |
Άγιος Ιωάννης – Σούρπη
Εγγεγραμμένοι | 55 |
Ψήφισαν: | 41 |
Άκυρα | 0 |
Έγκυρα | 41 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 20 |
ΣΥΡΙΖΑ | 15 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 1 |
ΚΚΕ | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 2 |
Αναυρός
Εγγεγραμμένοι | 473 |
Ψήφισαν: | 322 |
Άκυρα | 9 |
Έγκυρα | 313 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 113 |
ΣΥΡΙΖΑ | 54 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 29 |
ΚΚΕ | 27 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 19 |
ΜΕΡΑ 25 | 10 |
ΝΙΚΗ | 16 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 14 |
Κάτω Λεχώνια – Τμήμα 68
Εγγεγραμμένοι | 478 |
Ψήφισαν: | 327 |
Άκυρα | 13 |
Έγκυρα | 314 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 134 |
ΣΥΡΙΖΑ | 56 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 32 |
ΚΚΕ | 19 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 14 |
ΜΕΡΑ 25 | 8 |
ΝΙΚΗ | 11 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 8 |
Κάτω Λεχώνια – Τμήμα 69
Εγγεγραμμένοι | 473 |
Ψήφισαν: | 211 |
Άκυρα | 6 |
Έγκυρα | 305 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 115 |
ΣΥΡΙΖΑ | 61 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 32 |
ΚΚΕ | 21 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 17 |
ΜΕΡΑ 25 | 11 |
ΝΙΚΗ | 9 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 12 |
Άνω Λεχώνια
Εγγεγραμμένοι | 450 |
Ψήφισαν: | 293 |
Άκυρα | 4 |
Έγκυρα | 289 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 125 |
ΣΥΡΙΖΑ | 53 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 26 |
ΚΚΕ | 21 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 13 |
ΜΕΡΑ 25 | 16 |
ΝΙΚΗ | 13 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 8 |
Ανάβρα
Εγγεγραμμένοι | 342 |
Ψήφισαν: | 206 |
Άκυρα | 4 |
Έγκυρα | 202 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 130 |
ΣΥΡΙΖΑ | 22 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 13 |
ΚΚΕ | 8 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 13 |
ΜΕΡΑ 25 | |
ΝΙΚΗ | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 3 |
Αργιλοχώρι
Εγγεγραμμένοι | 161 |
Ψήφισαν: | 76 |
Άκυρα | 0 |
Έγκυρα | 76 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41 |
ΣΥΡΙΖΑ | 18 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 9 |
ΚΚΕ | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 0 |
ΜΕΡΑ 25 | 0 |
ΝΙΚΗ | 1 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2 |
Αγία Τριάδα
Εγγεγραμμένοι | 249 |
Ψήφισαν: | 173 |
Άκυρα | 2 |
Έγκυρα | 171 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 81 |
ΣΥΡΙΖΑ | 19 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 16 |
ΚΚΕ | 27 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | |
ΜΕΡΑ 25 | 4 |
Φυλάκη
Τμήμα: | 27 |
Εγγεγραμμένοι | 195 |
Ψήφισαν: | 136 |
Άκυρα | 1 |
Έγκυρα | 135 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 93 |
ΣΥΡΙΖΑ | 10 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 19 |
ΚΚΕ | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 6 |
Μαυρόλοφος
Τμήμα: | 15 |
Εγγεγραμμένοι | 111 |
Ψήφισαν: | 47 |
Άκυρα | 1 |
Λευκά | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 20 |
ΣΥΡΙΖΑ | 9 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 11 |
ΚΚΕ | 5 |
Αγριά
Εγγεγραμμένοι | 500 |
Ψήφισαν: | 366 |
Άκυρα | 6 |
Έγκυρα | 360 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 159 |
ΣΥΡΙΖΑ | 65 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 31 |
ΚΚΕ | 17 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 15 |
ΜΕΡΑ 25 | 7 |
ΝΙΚΗ | 12 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 10 |
Βόλος – Τμήμα 107
Εγγεγραμμένοι | 551 |
Ψήφισαν: | 382 |
Άκυρα | 9 |
Έγκυρα | 373 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 156 |
ΣΥΡΙΖΑ | 92 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 18 |
ΚΚΕ | 25 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 12 |
ΜΕΡΑ 25 | 18 |
ΝΙΚΗ | 12 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 12 |
Άναυρος – Βόλος – τμήμα 84
Εγγεγραμμένοι | 530 |
Ψήφισαν: | 359 |
Άκυρα | 14 |
Έγκυρα | 345 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 123 |
ΣΥΡΙΖΑ | 74 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 29 |
ΚΚΕ | 31 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 13 |
ΜΕΡΑ 25 | 21 |
ΝΙΚΗ | 12 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 12 |
Λαμπινού – Νοτίου Πηλίου
Τμήμα: | 286 |
Εγγεγραμμένοι | 71 |
Ψήφισαν: | 35 |
Άκυρα | 0 |
Έγκυρα | 35 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 16 |
ΣΥΡΙΖΑ | 9 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 3 |
Ρήγα Φεραίου – Κεραμιδίου
Τμήμα: | 316 |
Εγγεγραμμένοι | 348 |
Ψήφισαν: | 171 |
Άκυρα | 4 |
Έγκυρα | 167 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 67 |
ΣΥΡΙΖΑ | 37 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 16 |
ΚΚΕ | 19 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 4 |
ΜΕΡΑ 25 | 6 |
Αλοννήσου
Τμήμα: | 333 |
Εγγεγραμμένοι | 425 |
Ψήφισαν: | 198 |
Άκυρα | 3 |
Έγκυρα | 195 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 89 |
ΣΥΡΙΖΑ | 27 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 9 |
ΚΚΕ | 7 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | |
ΜΕΡΑ 25 | 7 |
Κασσαβέτειας – Αϊδίνι
Τμήμα: | 355 |
Εγγεγραμμένοι | 70 |
Ψήφισαν: | 59 |
Άκυρα | 6 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 8 |
ΣΥΡΙΖΑ | 42 |
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | |
ΚΚΕ | 1 |