- 30 Ιουνίου, 2017
Φροντιστήριο “ΠΡΙΣΜΑ” Συγχαρητήριο”
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΙΣΜΑ»
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ και του ΕΠΑ.Λ. για τον υψηλό αριθμό μορίων πρόσβασης στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συγκέντρωσαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις :
Από ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ |
||||
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΜΟΡΙΑ | ||
ΛΙΑΝΟΣ Α. | ΘΕΤΙΚΩΝ | 18276 | ||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. | ΘΕΤΙΚΩΝ | 17208 | ||
ΝΕΣΤΟΡΑΣ Β. | ΠΛΗΡ/ΚΗΣ | 17607 | ||
ΜΠΑΚΑΛΗ Β. | ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ | 15800 | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α. | ΘΕΤΙΚΩΝ | 15554 | ||
ΜΑΛΙΑΡΟΥ Β. | ΠΛΗΡ/ΚΗΣ | 15508 | ||
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ Β. | ΘΕΤΙΚΩΝ | 15283 | ||
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Σ. | ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ | 14013 | ||
ΔΗΜΑΣ Ζ. | ΠΛΗΡ/ΚΗΣ | 13915 | ||
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ Α. | ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ | 13555 | ||
ΣΑΒΒΙΔΟΥ Δ. | ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ | 13540 | ||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. | ΠΛΗΡ/ΚΗΣ | 13540 | ||
Από ΕΠΑ.Λ. |
||
ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ |
ΑΛΤΑΝΗΣ Ν. | ΗΛΕΚΤ/ΓΙΑΣ | 18810 |
ΣΙΣΚΑ Α. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 18045 |
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Κ. | ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ | 16980 |
ΜΑΤΡΑΚΙΔΗΣ Δ. | ΗΛΕΚΤ/ΓΙΑΣ | 16960 |
ΜΠΕΚΟΣ Α. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 16760 |
ΜΠΑΚΑΛΗ Δ. | ΥΓΕΙΑΣ | 16650 |
ΝΑΝΤΖΙΟΥ Η. | ΥΓΕΙΑΣ | 16625 |
ΜΑΚΡΗ Κ. | ΥΓΕΙΑΣ | 16170 |
ΜΑΚΡΗΣ Γ. | ΜΗΧΑΝ/ΓΙΑΣ | 15865 |
ΓΙΑΝΝΗ Α. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 15840 |
ΣΗΜΑΤΗΣ Σ. | ΜΗΧΑΝ/ΓΙΑΣ | 15490 |
Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τους μαθητές μας οι οποίοι κατάφεραν να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα που διδάχθηκαν στο Φροντιστήριό μας:
Μαθηματικά |
|
ΝΕΣΤΟΡΑΣ Β. | 17,1 |
ΜΑΛΙΑΡΟΥ Β. | 14,3 |
ΑΛΤΑΝΗΣ Ν. | 17,3 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | 16,6 |
ΣΙΣΚΑ Α. | 16,3 |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 16,1 |
ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΥ Χ. | 15,8 |
ΜΑΚΡΗΣ Γ. | 14,8 |
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Κ. | 14,6 |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ Δ. | 14,6 |
Φυσική |
|
ΛΙΑΝΟΣ Α. | 18,3 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α. | 17,3 |
ΧΑΤΖΗΔ/ΤΡΙΟΥ Θ. | 16,3 |
Χημεία | |
ΛΙΑΝΟΣ Α. | 18,8 |
ΧΑΤΖΗΔ/ΤΡΙΟΥ Θ. | 18,4 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α. | 16,2 |
Βιολογία |
|
ΧΑΤΖΗΔ/ΤΡΙΟΥ Θ. | 18 |
ΛΙΑΝΟΣ Α. | 18 |
ΜΠΑΚΑΛΗ Β. | 20 |
Πληροφορική |
|
ΧΑΤΖΗΔ/ΤΡΙΟΥ Α. | 19,9 |
ΝΕΣΤΟΡΑΣ Β. | 19,6 |
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Θ. | 16,9 |
ΔΗΜΑΣ Ζ. | 16,8 |
ΛΙΑΚΟΥ Ν. | 15,4 |
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ Β. | 15,4 |
Οικονομία |
|
ΝΕΣΤΟΡΑΣ Β. | 19,2 |
ΛΙΑΚΟΥ Ν. | 17,5 |
ΔΗΜΑΣ Ζ. | 17,2 |
ΧΑΤΖΗΔ/ΤΡΙΟΥ Α. | 17,1 |
Έκθεση |
|
ΛΙΑΝΟΣ Α. | 18 |
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ Β. | 16,6 |
ΠΕΛΤΕΚΙΔΗΣ Α. | 16,1 |
ΜΠΑΚΑΛΗ Δ. | 15,9 |
ΣΙΣΚΑ Α. | 15,8 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α. | 15,5 |
ΧΑΤΖΗΔ/ΤΡΙΟΥ Θ. | 15,2 |
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Σ. | 15,2 |
ΔΗΜΑΣ Ζ. | 15,2 |
ΑΛΤΑΝΗΣ Ν. | 15 |
ΝΑΝΤΖΙΟΥ Η. | 15 |
Αρχαία |
|
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Σ. | 17,3 |
Λατινικά | |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ Δ. | 15,5 |
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Σ. | 15,2 |
Ειδικότητες ΕΠΑΛ |
||
ΑΛΤΑΝΗΣ Ν. | 20 | 19,9 |
ΣΙΣΚΑ Α. | 19,8 | 18 |
ΜΑΤΡΑΚΙΔΗΣ Δ. | 19,6 | 17,2 |
ΜΠΕΚΟΣ Α. | 19,6 | 18,9 |
ΝΑΝΤΖΙΟΥ Η. | 17,9 | 16,4 |
ΓΙΑΝΝΗ Α. | 18,6 | 18 |
ΜΑΚΡΗΣ Γ. | 19,6 | 15,1 |
ΜΑΚΡΗ Κ. | 17 | 16,9 |
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ Κ. | 18,4 | |
ΣΗΜΑΤΗΣ Σ. | 19,2 |